TDS1000系列數(shù)字存儲示波器
值得關(guān)注的TDS1000 (單色)與TDS200系列比較,帶給市場的新性能主要有:
TDS1000系列主要指標(biāo)
TDS1012 | |
顯示 | 單色 |
通道數(shù) | 2 |
帶寬 | 100 MHz |
取樣率 | 1.0 GS/s |
記錄長度 | 所有通道2.5K點(diǎn) |
時(shí)基范圍 | 5 ns 到50 sec/div |
外觸發(fā) | 所有型號標(biāo)準(zhǔn)配置 |
脈沖寬度觸發(fā) | 所有型號標(biāo)準(zhǔn)配置 |
觸發(fā)信號讀出 | 觸發(fā)源觸發(fā)頻率讀出,所有型號標(biāo)準(zhǔn)配置 |
FFT運(yùn)算功能 | 所有型號標(biāo)準(zhǔn)配置 |
自動(dòng)設(shè)置菜單 | 所有型號標(biāo)準(zhǔn)配置 |
自動(dòng)測量 | 11 種波形參數(shù)測量 |
探頭檢查指南 | 所有型號標(biāo)準(zhǔn)配置 |
TDS2CMAX模塊 | 可選件 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:627699 管理登陸