品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
數(shù)字絕緣電阻表(兆歐表2500V)
數(shù)字絕緣電阻表(兆歐表2500V)
而且具有防震、防塵、防潮結(jié)構(gòu),適應(yīng)惡劣工作環(huán)境,是電力、郵電、通信、機(jī)電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動(dòng)力或能源的工業(yè)企業(yè)部門常用而必不可少的儀表。它適用于測(cè)量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機(jī)、電纜及電器設(shè)備等的絕緣電阻。
數(shù)字絕緣電阻表由中大規(guī)模集成電路組成。本表輸出功率大,輸出電壓等級(jí)多(有5個(gè)電壓等級(jí))。 額定絕緣測(cè)試電壓范圍100~2500V,絕緣電阻測(cè)量范圍0.01~200GΩ。直流電壓測(cè)量范圍0~1000V, 交流電壓測(cè)量范圍0~750V。
功 能 | 絕緣電阻測(cè)試,電壓測(cè)試 |
基準(zhǔn)條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
額定電壓(V) | 100;250;500;1000;2500 精度±3%rdg±5dgt |
測(cè)量電壓(V) | 額定電壓×(1±10%) |
絕緣電阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~200GΩ 精度±3%rdg±5dgt |
絕緣電阻分辨率 | 0.01MΩ |
直流電壓量程 | 0~1000V |
直流電壓分辨率 | 0.1V |
交流電壓量程 | 0~750V |
交流電壓分辨率 | 0.1V |
輸出短路電流 | ≥1mA(2500V) |
吸收比和極化指數(shù)測(cè)量 | 有 |
電 源 | 1.5V(LR14)堿性電池6節(jié) |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 240mm (長(zhǎng))×188mm (寬)×85mm (高) |
測(cè)試線 | 高壓測(cè)試線紅色1米,黑色1米,綠線1米 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 |
功 耗 | 待機(jī): 40mA Max(背光關(guān)閉) |
開(kāi)機(jī)開(kāi)背光: 43mA Max | |
測(cè)量:80mA Max(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 1230g(含電池) |
電池電壓 | 電池電壓不足,有欠壓標(biāo)志符“ ”顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表無(wú)操作15分鐘關(guān)機(jī) |
絕緣電阻 | ≥50MΩ (1000V) |
耐 壓 | AC3kV 50Hz 1min |
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH |
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:627699 管理登陸