YDQ高壓試驗變壓器
型號規(guī)格 | 容量 (kVA) | 低壓輸入 | 交流高壓輸出 | 直流高壓輸 出 (kV) | 測 量 變 比 | ||
電 壓 (V) | 電 流 (A) | 電壓 (kV) | 電流 (mA) | ||||
YD(JZ)-5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 |
YD(JZ)-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 |
YD(JZ)-20/50 | 20 | 400 | 28 | 50 | 400 | 70 | 500 |
YD(JZ)-30/50 | 30 | 400 | 43 | 50 | 600 | 70 | 500 |
YD(JZ)-50/50 | 50 | 400 | 72 | 50 | 1000 | 70 | 500 |
YD(JZ)-10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 |
YD(JZ)-20/100 | 20 | 400 | 28 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
YD(JZ)-30/100 | 30 | 400 | 43 | 100 | 300 | 140 | 1000 |
YD(JZ)-50/100 | 50 | 400 | 72 | 100 | 500 | 140 | 1000 |
YD(JZ)-100/100 | 100 | 400 | 144 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
YD(JZ)-20/150 | 20 | 400 | 28 | 150 | 133 | 210 | 1000 |
YD(JZ)-30/150 | 30 | 400 | 43 | 150 | 200 | 210 | 1000 |
YD(JZ)-50/150 | 50 | 400 | 72 | 150 | 333 | 210 | 1000 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:627699 管理登陸